| Year | Winner | Runner Up | Scores |
|---|---|---|---|
| 2008 | Venus Williams | Serena Williams | 7–5, 6–4 |
| 2007 | Venus Williams | Marion Bartoli | 6-4, 6-1 |
| 2006 | Amelie Mauresmo | Justine Henin-Hardenne | 2-6 6-3 6-4 | 2005 | Venus Williams | Lindsay Davenport | 4-6 7-6 (7-4) 9-7 |
| 2004 | Maria Sharapova | Serena Williams | 6-1 6-4 |
| 2003 | Serena Williams | Venus Williams | 4-6, 6-4, 6-2 |
| 2002 | Serena Williams | Venus Williams | 7-6 (7-4), 6-3 |
| 2001 | Venus Williams | Justine Henin | 6-1, 3-6, 6-0 |
| 2000 | Venus Williams | Lindsay Davenport | 6-3, 7-6 (7-3) |
| 1999 | Lindsay Davenport | Steffi Graf | 6-4, 7-5 |
| 1998 | Jana Novotna | Nathalie Tauziat | 6-4, 7-6 (7-2) |
| 1997 | Martina Hingis | Jana Novotna | 2-6, 6-3, 6-3 |
| 1996 | Steffi Graf | A. Sanchez Vicario | 6-3, 7-5 |
| 1995 | Steffi Graf | A. Sanchez Vicario | 4-6, 6-1, 7-5 |
| 1994 | Conchita Martinez | Martina Navratilova | 7-6 (7-2), 7-6 (7-5), 6-0 |
| 1993 | Steffi Graf | Jana Novotna | 6-4, 3-6, 6-3 |
| 1992 | Steffi Graf | Monica Seles | 6-2, 6-1 |
| 1991 | Steffi Graf | Gabriela Sabatini | 6-4, 3-6, 8-6 |
| 1990 | Martina Navratilova | Zina Garrison | 6-4, 6-1 |
| 1989 | Steffi Graf | Martina Navratilova | 6-2, 6-7 (1-7), 6-1 |
| 1988 | Steffi Graf | Martina Navratilova | 5-7, 6-2, 6-1 |
| 1987 | Martina Navratilova | Steffi Graf | 7-5, 6-3 |
| 1986 | Martina Navratilova | Hana Mandlikova | 7-6 (7-1), 6-3 |
| 1985 | Martina Navratilova | Chris Evert | 4-6, 6-3, 6-2 |
| 1984 | Martina Navratilova | Chris Evert | 7-6 (7-5), 6-2 |
| 1983 | Martina Navratilova | Andrea Jaeger | 6-0, 6-3 |
| 1982 | Martina Navratilova | Chris Evert | 6-1, 3-6, 6-2 |
| 1981 | Chris Evert | Hana Mandlikova | 6-2, 6-2 |
| 1980 | Evonne G. Cawley | Chris Evert | 6-1, 7-6 (7-4) |
| 1979 | Martina Navratilova | Chris Evert | 6-4, 6-4 |
| 1978 | Martina Navratilova | Chris Evert | 2-6, 6-4, 7-5 |
| 1977 | Virginia Wade | Betty Stove | 4-6, 6-3, 6-1 |
| 1976 | Chris Evert | E. Goolagong Cawley | 6-3, 4-6, 8-6 |
| 1975 | Billie Jean King | E. Goolagong Cawley | 6-0, 6-1 |
| 1974 | Chris Evert | Olga Morozova | 6-0, 6-4 |
| 1973 | Billie Jean King | Chris Evert | 6-0, 7-5 |
| 1972 | Billie Jean King | E. Goolagong Cawley | 6-3, 6-3 |
| 1971 | Evonne G. Cawley | Margaret Smith Court | 6-4, 6-1 |
| 1970 | Margaret Smith Court | Billie Jean King | 14-12, 11-9 |
| 1969 | Ann Jones | Billie Jean King | 3-6, 6-3, 6-2 |
| 1968 | Billie Jean King | Judy Tegart | 9-7, 7-5 |
| 1967 | Billie Jean King | Ann Jones | 6-3, 6-4 |
| 1966 | Billie Jean King | Maria Bueno | 6-3, 3-6, 6-1 |
| 1965 | Margaret Smith Court | Maria Bueno | 6-4, 7-5 |
| 1964 | Maria Bueno | Margaret Smith Court | 6-4, 7-9, 6-3 |
| 1963 | Margaret Smith Court | Billie Jean King | 6-3, 6-4 |
| 1962 | Karen Hantze Susman | Vera Sukova | 6-4, 6-4 |
| 1961 | Angela Mortimer | Christine Truman | 4-6, 6-4, 7-5 |
| 1960 | Maria Bueno | Sandra Reynolds | 8-6, 6-0 |
| 1959 | Maria Bueno | Darlene Hard | 6-4, 6-3 |
| 1958 | Althea Gibson | Angela Mortimer | 8-6, 6-2 |
| 1957 | Althea Gibson | Darlene Hard | 6-3, 6-2 |
| 1956 | Shirley Fry | Angela Buxton | 6-3, 6-1 |
| 1955 | Louise Brough | Beverly Baker Fleitz | 7-5, 8-6 |
| 1954 | Maureen Connolly | Louise Brough | 6-2, 7-5 |
| 1953 | Maureen Connolly | Doris Hart | 8-6, 7-5 |
| 1952 | Maureen Connolly | Louise Brough | 7-5, 6-3 |
| 1951 | Doris Hart | Ken McGregor | 6-1, 6-0 |
| 1950 | Louise Brough | Margaret Osborne duPont | 6-1, 3-6, 6-1 |
| 1949 | Louise Brough | Margaret Osborne duPont | 10-8, 1-6, 10-8 |
| 1948 | Louise Brough | Doris Hart | 6-3, 8-6 |
| 1947 | M. Osborne DuPont | Doris Hart | 6-2, 6-4 |
| 1946 | Pauline Betz | Louise Brough | 6-2, 6-4 |
| 1939 | Alice Marble | Kay Stammers | 6-2, 6-0 |
| 1938 | Helen Wills Moody | Helen Jacobs | 6-4, 6-0 |
| 1937 | Dorothy Round | Jadwiga Jedrzejowska | 6-2, 2-6, 7-5 |
| 1936 | Helen Jacobs | Hilda Krahwinkel Sperling | 6-2, 4-6, 7-5 |
| 1935 | Helen Wills Moody | Helen Jacobs | 6-3, 3-6, 7-5 |
| 1934 | Dorothy Round | Helen Jacobs | 6-2, 5-7, 6-3 |
| 1933 | Helen Wills Moody | Dorothy Round | 6-4, 6-8, 6-3 |
| 1932 | Helen Wills Moody | Helen Jacobs | 6-3, 6-1 |
| 1931 | Cilly Aussem | Hilda Krahwinkel Sperling | 6-2, 7-5 |
| 1930 | Helen Wills Moody | Elizabeth Ryan | 6-2, 6-2 |
| 1929 | Helen Wills Moody | Helen Jacobs | 6-1, 6-2 |
| 1928 | Helen Wills Moody | Lili de Alvarez | 6-2, 6-3 |
| 1927 | Helen Wills Moody | Lili de Alvarez | 6-2, 6-4 |
| 1926 | Kitty McKane | Lili de Alvarez | 6-2, 4-6, 6-3 |
| 1925 | Suzanne Lenglen | Joan Fry | 6-2, 6-0 |
| 1924 | Kitty McKane | Helen Wills Moody | 4-6, 6-4, 6-4 |
| 1923 | Suzanne Lenglen | Kitty McKane | 6-2, 6-2 |
| 1922 | Suzanne Lenglen | Molla Bjurstedt Mallory | 6-2, 6-0 |
| 1921 | Suzanne Lenglen | Elizabeth Ryan | 6-2, 6-0 |
| 1920 | Suzanne Lenglen | D.Douglass Chambers | 6-3, 6-0 |
| 1919 | Suzanne Lenglen | D.Douglass Chambers | 10-8, 4-6, 9-7 |
| 1914 | D.Douglass Chambers | Ethel Thomson Larcombe | 7-5, 6-4 |
| 1913 | D.Douglass Chambers | Winifred Slocock McNair | 6-0, 6-4 |
| 1912 | E. Thomson Larcombe | Charlotte Cooper Sterry | 6-3, 6-1 |
| 1911 | D.Douglass Chambers | Dora Boothby | 6-0, 6-0 |
| 1910 | D.Douglass Chambers | Dora Boothby | 6-2, 6-2 |
| 1909 | Dora Boothby | Agnes Morton | 6-4, 4-6, 8-6 |
| 1908 | C. Cooper Sterry | Agnes Morton | 6-4, 6-4 |
| 1907 | May Sutton | D.Douglass Chambers | 6-1, 6-4 |
| 1906 | D.Douglass Chambers | May Sutton | 6-3, 9-7 |
| 1905 | May Sutton | D.Douglass Chambers | 6-3, 6-4 |
| 1904 | D.Douglass Chambers | Charlotte Cooper Sterry | 6-0, 6-3 |
| 1903 | D.Douglass Chambers | Ethel Thomson Larcombe | 4-6, 6-4, 6-2 |
| 1902 | Muriel Robb | Charlotte Cooper Sterry | 7-5, 6-1 |
| 1901 | C. Cooper Sterry | Blanche Bingley Hillyard | 6-2, 6-2 |
| 1900 | B. Bingley Hillyard | C. Cooper Sterry | 4-6, 6-4, 6-4 |
| 1899 | B. Bingley Hillyard | C. Cooper Sterry | 6-2, 6-3 |
| 1898 | C. Cooper Sterry | Louise Martin | 6-4, 6-4 |
| 1897 | B. Bingley Hillyard | C. Cooper Sterry | 5-7, 7-5, 6-2 |
| 1896 | C. Cooper Sterry | Alice Simpson Pickering | 6-2, 6-3 |
| 1895 | C. Cooper Sterry | Helen Jackson | 7-5, 8-6 |
| 1894 | B. Bingley Hillyard | Edith Austin | 6-1, 6-1 |
| 1893 | Lottie Dod | B. Bingley Hillyard | 6-8, 6-1, 6-4 |
| 1892 | Lottie Dod | B. Bingley Hillyard | 6-1, 6-1 |
| 1891 | Lottie Dod | B. Bingley Hillyard | 6-2, 6-1 |
| 1890 | Helena Rice | M Jacks | 6-4, 6-1 |
| 1889 | B. Bingley Hillyard | Helena Rice | 4-6, 8-6, 6-4 |
| 1888 | Lottie Dod | B. Bingley Hillyard | 6-3, 6-3 |
| 1887 | Lottie Dod | B. Bingley Hillyard | 6-2, 6-0 |
| 1886 | B. Bingley Hillyard | Maud Watson | 6-3, 6-3 |
| 1885 | Maud Watson | B. Bingley Hillyard | 6-1, 7-5 |
| 1884 | Maud Watson | Herbert Lawford | 6-8, 6-3, 6-3 |
London, England (Sports Network) - World No. 1 Roger Federer will open his 2009 ATP World Tour Finals against dangerous seventh-seeded Spaniar... Full Story...